図書リレーション一覧
リレーション種別 | 図 書 |
---|---|
書誌階層(下位:子) | 3件 |
書誌番号 | 1000000489 |
---|---|
書名 | 事業所・企業統計調査報告 |
版 | |
著者名 | 総務庁統計局編集 |
出版地 | 東京 |
出版者 | 日本統計協会 |
出版年 | 1998.2- |
リレーション一覧
該当件数:3件 ページ:1
リレーション種別 | 図 書 |
---|---|
書誌階層(下位:子) | 3件 |
書誌番号 | 1000000489 |
---|---|
書名 | 事業所・企業統計調査報告 |
版 | |
著者名 | 総務庁統計局編集 |
出版地 | 東京 |
出版者 | 日本統計協会 |
出版年 | 1998.2- |
該当件数:3件 ページ:1